Информация о ходе приема документов
Учреждение образования "Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева"
Дата | Время | |||||||||||||||||||
30.11.22 | 15:00 | |||||||||||||||||||
Форма получения образования заочная | ||||||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально - технического образования с общим средним образованием | ||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||
за счет средств бюджета | в том числе | |||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | |||||||||||||||
3,0-3,4 | 3,5-3,9 | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | |||||||
2-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ |
15 | - | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
ИТОГО | 15 | - | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Дата | Время | |||||||||||||||||||
03.08.22 | 15:00 (прием документов завершен) | |||||||||||||||||||
Форма получения образования дневная | ||||||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего базового образования |
||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||
за счет средств бюджета | в том числе | |||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | |||||||||||||||
3,0-3,4 | 3,5-3,9 | 4,0-4,4 |
4,5- |
5,0- 5,4 |
5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | |||||||
2-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство |
25 | 5 | 26 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ |
25 | - | 31 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
2-74 06 03 Ремонтно- обслуживающее производство в сельском хозяйстве |
25 | 5 | 33 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | |||||||||
2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство | 25 | 5 | 28 | 6 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
2-70 03 31 Строительство дорог и транспортных объектов |
25 | - | 30 | 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
ИТОГО | 125 | 15 | 148 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26 | 40 | 29 | 20 | 10 | 8 | 3 |
Дата | Время | ||||||||||||||||||
14.08.22 | 15:00 (прием документов завершен) | ||||||||||||||||||
Форма получения образования дневная | |||||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего базового образования (ПЛАТНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) |
|||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||
на платной основе | в том числе | ||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||||||||||||||
3,0-3,4 | 3,5-3,9 | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | ||||||
2-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ (платно) |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2-74 06 03 «Ремонтно- обслуживающее производство в сельском хозяйстве (платно) |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство (платно) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2-70 03 31 Строительство дорог и транспортных объектов (платно) |
5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
ИТОГО | 20 | 19 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 |
Дата | Время | |||||||||||||||||||
12.08.22 | 15:00 (прием документов завершен) | |||||||||||||||||||
Форма получения образования дневная | ||||||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально - технического образования с общим средним образованием | ||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||
за счет средств бюджета | в том числе | |||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | |||||||||||||||
3,0-3,4 | 3,5-3,9 | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | |||||||
2-74 06 03 «Ремонтно- обслуживающее производство в сельском хозяйстве | 25 | 5 | 26 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
ИТОГО | 25 | 5 | 26 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Дата | Время | ||||||||||||||||||
17.08.22 | 15:00 (прием документов завершен) | ||||||||||||||||||
Форма получения образования дневная (ПЛАТНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) | |||||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально - технического образования с общим средним образованием | |||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||
на платной основе | в том числе | ||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||||||||||||||
3,0-3,4 | 3,5-3,9 | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | ||||||
2-74 06 03 «Ремонтно- обслуживающее производство в сельском хозяйстве (платно) |
5 | ||||||||||||||||||
ИТОГО | 5 |
Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||
12.08.22 | 15:00(прием документов завершен) | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования дневная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||
за счет средств бюджета | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | |||||||||||||||||||||||||
10,0-10,4 | 10,5-10,9 | 11,0-11,4 | 11,5-11,9 | 12,0-12,4 | 12,5-12,9 | 13,0-13,4 | 13,5-13,9 | 14,0-14,4 | 14,5-14,9 | 15,0-15,4 | 15,5-15,9 | 16,0-16,4 | 16,5-16,9 | 17,0-17,4 | 17,5-17,9 | 18,0-18,4 | 18,5-18,9 | 19,0-19,4 | 19,5-19,9 | |||||||||||
2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство |
25 | - | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
ИТОГО | 25 | - | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Дата | Время | ||||||||||||||||||||||||||||
17.08.22 | 15:00 (прием документов завершен) | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования дневная(ПЛАТНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||
на платной основе | в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||||||||||||||||||||||||
10,0-10,4 | 10,5-10,9 | 11,0-11,4 | 11,5-11,9 | 12,0-12,4 | 12,5-12,9 | 13,0-13,4 | 13,5-13,9 | 14,0-14,4 | 14,5-14,9 | 15,0-15,4 | 15,5-15,9 | 16,0-16,4 | 16,5-16,9 | 17,0-17,4 | 17,5-17,9 | 18,0-18,4 | 18,5-18,9 | 19,0-19,4 | 19,5-19,9 | ||||||||||
2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство (платно) |
5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 5 | 1 | 1 |
Дата | Время | |||||||||||||||||||
12.08.22 | 15:00 (прием документов завершен) | |||||||||||||||||||
Форма получения образования заочная | ||||||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально - технического образования с общим средним образованием | ||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||
за счет средств бюджета | в том числе | |||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | |||||||||||||||
3,0-3,4 | 3,5-3,9 | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | |||||||
2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство |
15 | - | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
ИТОГО | 15 | - | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Дата | Время | ||||||||||||||||||||
17.08.22 | 15:00 (прием документов завершен) | ||||||||||||||||||||
Форма получения образования заочная(ПЛАТНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) | |||||||||||||||||||||
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально - технического образования с общим средним образованием | |||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | в том числе | |||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||||||||||||||
3,0-3,4 | 3,5-3,9 | 4,0-4,4 | 4,5-4,9 | 5,0-5,4 | 5,5-5,9 | 6,0-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-7,4 | 7,5-7,9 | 8,0-8,4 | 8,5-8,9 | 9,0-9,4 | 9,5-9,9 | ||||||||
2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство |
- | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
ИТОГО | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Дата | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.22 | 15:00 (прием документов завершен) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования заочная(ПЛАТНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Всего | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | количество набранных баллов | ||||||||||||||||||||||||||
10,0-10,4 | 10,5-10,9 | 11,0-11,4 | 11,5-11,9 | 12,0-12,4 | 12,5-12,9 | 13,0-13,4 | 13,5-13,9 | 14,0-14,4 | 14,5-14,9 | 15,0-15,4 | 15,5-15,9 | 16,0-16,4 | 16,5-16,9 | 17,0-17,4 | 17,5-17,9 | 18,0-18,4 | 18,5-18,9 | 19,0-19,4 | 19,5-19,9 | ||||||||||||
2-70 03 31 Строительство дорог и транспортных объектов |
- | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | - | - | 5 |