Образовательные услуги
Стоимость обучения и порядок оплаты для учащихся, с которыми будут заключены договоры на обучения на платной основе на 2021/2022 учебный год
Дневная форма обучения
Специальность, курс | Количество месяцев обучения в учебном году | Тариф обучения на год, руб. | Тариф обучения за месяц, руб. |
---|---|---|---|
1. Мелиорация и водное хозяйство – 1,2 курс | 10 | 1411,08 | 141,11 |
2. Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 1,2 курс (без получения рабочей профессии) | 10 | 1411,08 | 141,11 |
3. Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 1,2 курс (без получения рабочих профессий) | 10 | 1411,08 | 141,11 |
4. Строительство дорог и транспортных объектов - 1,2 курс | 10 | 1411,08 | 141,11 |
5. Промышленное и гражданское строительство- 1,2 курс | 10 | 1411,08 | 141,11 |
Заочная форма обучения
Специальность,курс | Стоимость обучения в год,руб | Примечание |
---|---|---|
«Мелиорация и водное хозяйство» | 601,00 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (300,50 руб.) 50% - за II полугодие (300,50руб.) |
«Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» | 601,00 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (300,50 руб.) 50% - за II полугодие (300,50 руб.) |
«Промышленное и гражданское строительство» | 601,00 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (300,50 руб.) 50% - за II полугодие (300,50 руб.) |
Стоимость обучения и порядок оплаты на 2021/2022 учебный год для учащихся, с которыми были заключены договоры в 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебном году:
Дневная форма обучения
Специальность,курс | Количество месяцев обучения в учебном году | Тариф обучения на год, руб. | Тариф обучения за месяц, руб. |
---|---|---|---|
1. Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 2,3 курс (без получения рабочей профессии) | 10 | 1234,70 | 123,47 |
1.1 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 3 курс (с получением рабочей профессии водителя МТС категории ВС) | 10 | 1741,74 | 174,17 |
1.2 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 4 курс | 5 | 896,28 | 179,26 |
2. Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 2,3 курс (без получения рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С» и водителя МТС категории «B»,«С») | 10 | 1234,70 | 123,47 |
2.1 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (с получением рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С» и водителя МТС категории «B»,«С») | 10 | 2199,12 | 219,91 |
2.2 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (с полу-чением рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С») | 10 | 1503,60 | 150,36 |
2.3 Ремонтно-обслуживающее производ-ство в сельском хозяйстве - 3 курс (с получением рабочей профессии водителя МТС категории «С», категории «В») | 10 | 1653,96 | 165,40 |
2.4 Ремонтно-обслуживающее производ-ство в сельском хозяйстве - 4 курс | 6 | 942,48 | 157,08 |
3 Промышленное и гражданское строительство - 2,3 курс (без получения рабочей профессии) | 10 | 1160,78 | 116,08 |
3.1 Промышленное и гражданское строительство - 4 курс | 6 | 1014,09 | 169,02 |
Заочная форма обучения
Специальность,курс | Стоимость обучения в год,руб | Примечание |
---|---|---|
«Мелиорация и водное хозяйство» | 457,28 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (228,64 руб.) 50% - за II полугодие (228,64 руб.) |
«Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» | 457,28 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (228,64 руб.) 50% - за II полугодие (228,64 руб.) |
«Промышленное и гражданское строительство» | 457,28 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (228,64 руб.) 50% - за II полугодие (228,64 руб.) |
Оплата с помощью системы "Расчет" (ЕРИП)
Вы можете через систему ”Расчет“ (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему ”Расчет“ (ЕРИП).
Система "Расчет" (ЕРИП) - Образование и развитие - Среднее специальное образование, ПТО - Брестская область - Пинск - Аграрно-технический колледж Клещёва - Выбор:
- Взносы на укрепление МТБ (благотворительный)
- Коммунальные платежи
- Обучение
- Обучение (переподготовка кадров)
- Общежитие
- Топливо
Подготовка и переподготовка кадров
- водителей механических транспортных средств категории «В», с «В» на «С»;
- водителей механических транспортных средств категории «СЕ»;
- водителей механических транспортных средств категории «D»;
- трактористов-машинистов категории «B,D,F»;
- водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом (АDR);
- специалистов, по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;
- слесарей по ремонту автомобилей; - стропальщиков; - машинистов (кочегаров), операторов котельной.
Оказываем услуги:
- трактором, фронтальным погрузчиком;
- перевозка пассажиров автобусом;
- перевозка грузов;
Брестская область, г.Пинск, ул.Революционная, 12, каб. 207
+375 29 131-76-07
+375 33 625-77-81
тел: 8 (0165) 64-11-18