Образовательные услуги
ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Стоимость платного обучения с 01.09.2022 на дневном отделении для учащихся, с которыми были заключены договора в 2021/2022 и 2022/2023 учебных годах по специальностям и курсам
Специальность, курс | Количество месяцев обучения в учебном году | Тариф обучения на год, руб. | Тариф обучения за месяц, руб. |
---|---|---|---|
1. Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 1,2 курс (без получения рабочей профессии) | 10 | 1 480,00 | 148,00 |
2. Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 1,2 курс (без получения рабочих профессий) | 10 | 1 480,00 | 148,00 |
3. Строительство дорог и транспортных объектов - 1,2 курс | 10 | 1 482,50 | 148,25 |
4. Промышленное и гражданское строительство- 1,2 курс | 10 | 1 483,00 | 148,30 |
Стоимость платного обучения с 01.09.2022 на дневном отделении для учащихся, с которыми были заключены договора в 2019/2020 и 2020/2021 учебном году по специальностям и курсам:
Специальность, курс | Количество месяцев обучения в учебном году | Тариф обучения на год, руб. | Тариф обучения за месяц, руб. |
---|---|---|---|
1. Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 3 курс (без получения рабочей профессии) | 10 | 1 358,00 | 135,80 |
1.1 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 3 курс (с получением рабочей профессии водителя МТС категории ВС) | 10 | 1 916,00 | 191,60 |
1.2 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 4 курс | 5 | 985,70 | 197,14 |
2. Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (без получения рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С» и водителя МТС категории «B»,«С») | 10 | 1 358,00 | 135,80 |
2.1 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (с получением рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С» и водителя МТС категории «B»,«С») | 10 | 2 419,00 | 241,90 |
2.2 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (с получением рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С») | 10 | 1 819,22 | 181,92 |
2.3 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (с получением рабочей профессии водителя МТС категории «С», категории «В») | 10 | 1 996,00 | 199,60 |
2.4 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (с получением рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С» и водителя МТС категории «B»,«С») | 10 | 2 210,00 | 221,00 |
2.4 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 4 курс | 6 | 1 036,68 | 172,78 |
3 Промышленное и гражданское строительство - 2,3 курс (без получения рабочей профессии) | 10 | 1 276,90 | 127,69 |
3.1 Промышленное и гражданское строительство - 4 курс | 6 | 1115,00 | 185,73 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Стоимость платного обучения с 01.09.2022 на заочном отделении для учащихся, с которыми заключены договора в 2021/2022 и 2022/2023 учебных годах по специальностям:
Специальность, курс | Стоимость обучения в год,руб | Примечание |
---|---|---|
«Мелиорация и водное хозяйство» | 660,00 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (330,00) 50% - за II полугодие (330,00) |
«Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» | ||
«Промышленное и гражданское строительство» | ||
"Строительство дорог и транспортных объектов | 591,00 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (296,00) 50% - за II полугодие (296,00) |
Стоимость платного обучения с 01.09.2022 на заочном отделении для учащихся, с которыми заключены договора в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах по специальностям:
Специальность, курс | Стоимость обучения в год,руб | Примечание |
---|---|---|
«Мелиорация и водное хозяйство» | 503,00 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (251,50 коп.) 50% - за II полугодие (251,50 коп.) |
«Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» | ||
«Промышленное и гражданское строительство» |
Оплата с помощью системы "Расчет" (ЕРИП)
Вы можете через систему ”Расчет“ (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д.
Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему ”Расчет“ (ЕРИП).
Система "Расчет" (ЕРИП) - Образование и развитие - Среднее специальное образование, ПТО - Брестская область - Пинск - Аграрно-технический колледж Клещёва - Выбор:
- Взносы на укрепление МТБ (благотворительный)
- Коммунальные платежи
- Обучение
- Обучение (переподготовка кадров)
- Общежитие
- Топливо
Подготовка и переподготовка кадров
- водителей механических транспортных средств категории «В», с «В» на «С»;
- водителей механических транспортных средств категории «СЕ»;
- водителей механических транспортных средств категории «D»;
- трактористов-машинистов категории «B,D,F»;
- водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом (АDR);
- специалистов, по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом;
- слесарей по ремонту автомобилей; - стропальщиков; - машинистов (кочегаров), операторов котельной.
Оказываем услуги:
- трактором, фронтальным погрузчиком;
- перевозка пассажиров автобусом;
- перевозка грузов;
Брестская область, г.Пинск, ул.Революционная, 12, каб. 207
+375 29 131-76-07
+375 33 625-77-81
тел: 8 (0165) 64-11-18