Образовательные услуги
Специальность,курс | Количество месяцев обучения в учебном году | Тариф обучения на год, руб. | Тариф обучения за месяц, руб. |
---|---|---|---|
1. Мелиорация и водное хозяйство – 1,2 курс | 10 | 1175,90 | 117,59 |
2. Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 1,2 курс (без получения рабочей профессии) | 10 | 1175,90 | 117,59 |
3. Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 1,2 курс (без получения рабочих профессий) | 10 | 1175,90 | 117,59 |
4. Строительство дорог и транспортных объектов - 1,2 курс | 10 | 1175,90 | 117,59 |
5. Промышленное и гражданское строительство- 1,2 курс | 10 | 1105,50 | 110,55 |
Специальность,курс | Стоимость обучения в год,руб | Примечание |
---|---|---|
«Мелиорация и водное хозяйство» | 368,50 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (184,25 руб.) 50% - за II полугодие (184,25руб.) |
«Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» | 368,50 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (184,25 руб.) 50% - за II полугодие (184,25руб.) |
«Промышленное и гражданское строительство» | 368,50 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (184,25 руб.) 50% - за II полугодие (184,25руб.) |
Специальность,курс | Количество месяцев обучения в учебном году | Тариф обучения на год, руб. | Тариф обучения за месяц, руб. |
---|---|---|---|
1. Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 2,3 курс (без получения рабочей профессии) | 10 | 1583,40 | 158,34 |
1.2 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ - 4 курс | 8 | 814,80 | 101,85 |
2. Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 2,3 курс (без получения рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С» и водителя МТС категории «С») | 10 | 1122,45 | 112,25 |
2.1 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (с получением рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С» и водителя МТС категории «С») | 10 | 1999,20 | 199,92 |
2.2 Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве - 3 курс (с полу-чением рабочей профессии тракториста-машиниста категорий «А», «В», «С») | 10 | 1503,60 | 150,36 |
2.3 Ремонтно-обслуживающее производ-ство в сельском хозяйстве - 3 курс (с получением рабочей профессии водителя МТС категории «С», категории «В») | 10 | 1649,55 | 164,96 |
2.4 Ремонтно-обслуживающее производ-ство в сельском хозяйстве - 4 курс | 10 | 856,80 | 85,68 |
Специальность,курс | Стоимость обучения в год,руб | Примечание |
---|---|---|
«Мелиорация и водное хозяйство» | 351,75 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (175,88 руб.) 50% - за II полугодие (175,88 руб.) |
«Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ» | 351,75 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (175,88 руб.) 50% - за II полугодие (175,88 руб.) |
«Промышленное и гражданское строительство» | 351,75 | Оплата до начала сессии в два этапа: 50% - за I полугодие (175,88 руб.) 50% - за II полугодие (175,88 руб.) |
«Водитель колесных тракторов категории «С» в размере 71 руб. 48 копеек за практическое обучение на одного учащегося.
«Тракторист-машинист категорий «А», «С», «Е», «F» в размере 560 руб. 00 копеек за практическое обучение на одного учащегося.
«Водитель самоходных машин категории «Д» (комбайн) за практическое обучение в сумме 185 руб. 00 копеек на одного учащегося.
Прочие услуги
Платные услуги ксерокопирования
Стоимость копии (формата)
А4 (односторонний) - 20 копеек
А4 (двухсторонний) - 40 копеек
А3 (односторонний) - 39 копеек
А3 (двухсторонний) - 60 копеек
Печать с электронного носителя
А4 (односторонний) - 30 копеек
А4 (двухсторонний) - 59 копеек
Время работы:
Понедельник - пятница
9:00 - 17:30
обед: 13:00 - 14:00
Суббота, воскресенье - выходной
