РАСПИСАНИЕ
работы объединений по интересам
учреждения образования «Пинский государственный аграрно-технический
колледж имени А.Е. Клещёва»
на II семестр 2020/2021 учебный год
№ п/п | Наименование объединения по интересам | Место проведения | День недели | Время проведения | Педагог дополнительного образования |
1. | Кружок «Радиотехнический» | ауд. 208 УК № 3 | понедельник | 16.00-18.35 | Филимонов Владимир Михайлович |
четверг | 17.15 – 18.00 | ||||
суббота | 14.20 – 16.00 | ||||
2. | Мастерская «Агросервис» | лаборатория № 2 УК № 3 | понедельник | 15.45 – 18.20 | Шоломицкий Сергей Сергеевич |
четверг | 17.15 – 19.50 | ||||
суббота | 14.20 – 16.55 | ||||
3. | Клуб «WIXсайт» | ауд. 404 УК № 2 | понедельник | 15.30 – 17.10 | Арбуз Татьяна Сергеевна |
четверг | 15.30 – 17.10 | ||||
4. | Школа «Бизнес-образования» | ауд. 209 УК № 1 | четверг | 18.00 – 20.35 | Евсеев Евгений Борисович |
5. | Современный танец «Стиль» | актовый зал УК № 1 | понедельник | 15.30 – 18.05 | Астафьева Елена Ивановна |
актовый зал общежития № 2 | среда | 15.20 – 17.55 | |||
актовый зал УК № 1 | суббота | 14.05 – 16.40 | |||
6. | Эстрадно-вокальная студия «Desperado» | актовый зал УК № 1 | вторник | 15.45 – 18.20 | Скируха Мария Михайловна |
четверг | 17.15 – 19.50 | ||||
пятница | 15.45 – 18.20 | ||||
7. | Театр миниатюр «Лицедеи» | ауд.224 УК № 1 | вторник | 15.45 – 18.10 | Левченко Лариса Степановна |
четверг | 15.45 – 18.10 | ||||
пятница | 15.45 – 18.10 | ||||
8. | Спортивная секция «Легкая атлетика» | спортивный зал УК № 3 | вторник | 17.30 – 19.55 | Павловец Владимир Владимирович |
четверг | 17.30 – 19.55 | ||||
пятница (чётные) | 17.00 – 19.25 | ||||
суббота (нечётные) | 14.45 – 17.10 | ||||
9. | Спортивная секция «Шахматы, настольный теннис» | гимнастический зал УК № 1 | понедельник | 17.00 – 19.25 | Наварич Валерий Адамович |
среда | 17.00 – 19.25 | ||||
пятница (чётные) | 16.00 – 18.25 | ||||
суббота (нечетные) | 14.45 – 17.10 | ||||
10. | Спортивная секция «Многоборье» | спортивный зал УК № 1 | среда | 18.30 – 21.00 | Пашкевич Владимир Георгиевич |
СДЮШОР № 3 | пятница | 17.30 – 19.55 | |||
11. | Спортивная секция «Волейбол» | спортивный зал УК № 3 | понедельник | 18.00 – 20.25 | Сукач Владимир Михайлович |
вторник | 18.00 – 20.25 | ||||
пятница (нечётные) | 18.00 – 20.25 | ||||
суббота (чётные) | 14.45 – 17.10 | ||||
12. | Спортивная секция «Мини-футбол» | спортивный зал УК № 1 | вторник | 17.30 – 19.55 | Ярошевич Геннадий Адамович |
четверг | 17.30 – 19.55 | ||||
пятница (нечётные) | 16.45 – 19.10 | ||||
суббота (чётные) | 14.45 – 17.10 | ||||
13. | Спортивная секция «Баскетбол» | спортивный зал ДЮСШ № 2 | понедельник | 18.30 – 20.55 | Кисель Вадим Николаевич |
вторник | 18.30 – 20.55 | ||||
четверг | 18.30 – 20.55 | ||||
14. | Спортивная секция «ОФП» | спортивный зал УК № 1 | понедельник | 17.30 – 19.55 | Разжаловец Александр Александрович |
среда | 17.30 – 19.55 | ||||
пятница | 17.00 – 19.25 | ||||
15. | Кружок «Smart» | кабинет СППС общежитие № 1 | понедельник | 17.00 – 18.30 | Калюта Людмила Ивановна |
четверг | 17.00 – 18.30 | ||||
16. | Школа «Молодой лектор» | ауд. 111 УК № 1 | четверг | 15.45 – 16.30 | Демчук Татьяна Вячеславовна |
пятница | 15.45 – 16.30 | ||||
17. | Группа творческого развития «Перфоманс» | ауд. 224 УК № 1 | понедельник | 17.05 – 18.40 | Козубовская Анна Васильевна |
четверг | 17.05 – 19.35 | ||||
18. | Мастерская «Вторая жизнь дерева» | мастерская 5 (плотнично-столярная) УК № 3 | вторник | 15.30 –18.05 | Абрамчук Леонид Ростиславович |
ауд. 101 УК № 2 | четверг | 15.30 –18.05 | |||
пятница | 15.30 –18.05 |
Заявление (скачать)